![]() | 精密天平FA21002C稱量范圍:2100g,讀數精度:0.01g,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平FA41002C稱量范圍:4100g,讀數精度:0.01g,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平FA31002C稱量范圍:3100g,讀數精度:0.01g,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平FA11002C稱量范圍:1100g,讀數精度:0.01g,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XB6200C稱量范圍:6200g, 讀數精度:0.01g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XB3200C稱量范圍:3200g, 讀數精度:0.01g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XJ1200C稱量范圍:1200g,讀數精度:0.01g,彩色觸摸屏顯示,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XJ3200C稱量范圍:3200g,讀數精度:0.01g,彩色觸摸屏顯示,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XJ6200C稱量范圍:6200g,讀數精度:0.01g,彩色觸摸屏顯示,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平ES8200C稱量范圍:8200g,讀數精度:0.01g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平ES1200C稱量范圍:1200g,讀數精度:0.01g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平ES4200C稱量范圍:4200g,讀數精度:0.01g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平ES2200C稱量范圍:2200g,讀數精度:0.01g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平EP8200C稱量范圍:8200g,讀數精度:0.01g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平EP2200C稱量范圍:2200g,讀數精度:0.01g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平EP4200C稱量范圍:4200g,讀數精度:0.01g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平EP1200C稱量范圍:1200g,讀數精度:0.01g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平GL2202-1SCN稱量范圍:2200g,精度:0.01g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平GL522-1SCN稱量范圍:520g,精度:0.01g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平GL3202-1SCN稱量范圍:3200g,精度:0.01g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平GL6202-1SCN稱量范圍:6200g,精度:0.01g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平GL822-1SCN稱量范圍:820g,精度:0.01g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平GL522i-1SCN稱量范圍:520g,精度:0.01g, 校準方式:內部校準 |
![]() | 精密天平GL822i-1SCN稱量范圍:820g,精度:0.01g, 校準方式:內部校準 |
![]() | 精密天平GL6202i-1SCN稱量范圍:6200g,精度:0.01g, 校準方式:內部校準 |
![]() | 精密天平GL3202i-1SCN稱量范圍:3200g,精度:0.01g, 校準方式:內部校準 |
![]() | 精密天平GL2202i-1SCN稱量范圍:2200g,精度:0.01g, 校準方式:內部校準 |
![]() | 電子天平SPX622ZH稱量范圍:620g,可讀性:0.01g ,秤盤尺寸:120mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平SPX222ZH稱量范圍:220g,可讀性:0.01g ,秤盤尺寸:120mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平SPX422ZH稱量范圍:420g,可讀性:0.01g ,秤盤尺寸:120mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平STX622ZH稱量范圍:620g,可讀性:0.01g ,秤盤尺寸:120mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平STX222ZH稱量范圍:220g,可讀性:0.01g ,秤盤尺寸:120mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平STX1202ZH稱量范圍:1200g,可讀性:0.01g ,秤盤尺寸:170×140mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平STX422ZH稱量范圍:420g,可讀性:0.01g ,秤盤尺寸:120mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平PR4202ZH/E稱量范圍:4200g,可讀性:0.01g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平PR2202ZH/E稱量范圍:2200g,可讀性:0.01g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平PR1602ZH/E稱量范圍:1600g,可讀性:0.01g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平PX5202ZH稱量范圍:5200g,可讀性:0.01g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:內部校準 |
![]() | 電子天平PX5202ZH/E稱量范圍:5200g,可讀性:0.01g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平PX4202ZH/E稱量范圍:4200g,可讀性:0.01g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:外部校準 |
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網站:電子天平網 中國儀器網
聯系地址:北京市海淀區四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP備11035097號-3 公安局備案:京公海網安備110108000908號