![]() | 精密天平FA31001C稱量范圍:3100g,讀數精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平FA61001C稱量范圍:6100g,讀數精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平FA51001C稱量范圍:5100g,讀數精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ITK34000D稱量范圍:34100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ISK12000D稱量范圍:12100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ITK24000D稱量范圍:24100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ITK12000D稱量范圍:12100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平IBK24000D稱量范圍:24100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ITK18000D稱量范圍:18100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ISK34000D稱量范圍:34100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ISK18000D稱量范圍:18100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平IBK34000D稱量范圍:34100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ISK24000D稱量范圍:24100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平IBK18000D稱量范圍:18100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平IBK12000D稱量范圍:12100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XB6200D稱量范圍:6200g, 讀數精度:0.1g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XB10200D稱量范圍:10200g, 讀數精度:0.1g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XJ6200D稱量范圍:6200g,讀數精度:0.1g,彩色觸摸屏顯示,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XJ10200D稱量范圍:10200g,讀數精度:0.1g,彩色觸摸屏顯示,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XJ3200D稱量范圍:3200g,讀數精度:0.1g,彩色觸摸屏顯示,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平ES12200D稱量范圍:12200g,讀數精度:0.1g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平ES6200D稱量范圍:6200g,讀數精度:0.1g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平EP6200D稱量范圍:6200g,讀數精度:0.1g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平EP12200D稱量范圍:12200g,讀數精度:0.1g,SCS智能內校功能 |
![]() | 精密天平GL8201-1SCN稱量范圍:8200g,精度:0.1g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平GL2201-1SCN稱量范圍:2200g,精度:0.1g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平GL2201i-1SCN稱量范圍:2200g,精度:0.1g, 校準方式:內部校準 |
![]() | 精密天平GL8201i-1SCN稱量范圍:8200g,精度:0.1g, 校準方式:內部校準 |
![]() | 電子天平SPX2201ZH稱量范圍:2200g,可讀性:0.1g ,秤盤尺寸:170×140mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平SPX6201ZH稱量范圍:6200g,可讀性:0.1g ,秤盤尺寸:170×140mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平STX2201ZH稱量范圍:2200g,可讀性:0.1g ,秤盤尺寸:170×140mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平STX6201ZH稱量范圍:6200g,可讀性:0.1g ,秤盤尺寸:170×140mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平PR6201ZH/E稱量范圍:6200g,可讀性:0.1g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平PX8201ZH/E稱量范圍:8200g,可讀性:0.1g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平PX6201ZH/E稱量范圍:6200g,可讀性:0.1g,秤盤尺寸:180mm,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平B20001量程:2kg,精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平B15001量程:1.5kg,精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平B30001量程:3kg,精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網站:電子天平網 中國儀器網
聯系地址:北京市海淀區四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP備11035097號-3 公安局備案:京公海網安備110108000908號