美國奧豪斯天平最新報價單 市場報價僅供參考,優惠價銷售!
美國奧豪斯天平詳細圖文參數展示>>>
奧豪斯儀器(上海)有限公司主要產品電子天平、水份測定儀、電子臺秤平臺、秤電化學儀器(酸度計 電導率儀)
奧豪斯電子天平美國奧豪斯,北京特約代理,請立即撥打電話:010-82595673,或者點擊QQ:
咨詢購買美國奧豪斯所產電子天平?,F貨供應,優惠促銷中!
14年批發電子天平誠信為先,服務更周到,供貨更及時,價格更優惠!
型號 | 稱量范圍g | 精度mg | 校準 | 重復性( 偏差) | 列表價 |
半微量電子天平 | |||||
52/120g | 0.01/ 0.1mg | 雙量程內校 | 0.02/0.1mg | 25600 | |
82 g | 0.01mg | 單量程內校 | 0.02mg | 25000 | |
82/220 g | 0.01/ 0.1 mg | 雙量程內校 | 0.02/0.1mg | 29800 | |
內部校準天平 | |||||
120 g | 0.1 mg | 內校 | 0.1mg | 12700 | |
220 g | 0.1 mg | 內校 | 0.1mg | 13800 | |
220 g | 1 mg | 內校 | 1mg | 10500 | |
420 g | 1 mg | 內校 | 1mg | 12500 | |
520 g | 1 mg | 內校 | 1mg | 12700 | |
2200 g | 10 mg | 內校 | 10mg | 10000 | |
4200 g | 10 mg | 內校 | 10mg | 11300 | |
5200 g | 10 mg | 內校 | 10mg | 11800 | |
外部校準天平 | |||||
120 g | 0.1 mg | 外校 | 0.1mg | 9300 | |
220 g | 0.1 mg | 外校 | 0.1mg | 10600 | |
220 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 6600 | |
420 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 8000 | |
520 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 8500 | |
2200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 8000 | |
4200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 8800 | |
5200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 9300 | |
6200 g | 100 mg | 外校 | 100mg | 6400 | |
8200 g | 100 mg | 外校 | 100mg | 6900 |
奧豪斯PWS電子天平【經濟型】
型號 | 稱量范圍g | 精度mg | 校準/穩定時間 | 重復性(偏差)/線性誤差 | 市場價 |
PWS124ZH | 120g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8600 |
PWS124ZH/E | 120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7200 |
PWS224ZH | 220g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 9500 |
PWS224ZH/E | 220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7800 |
PWS223ZH/E | 220g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 4850 |
PWS423ZH/E | 420g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 6200 |
PWS1602ZH/E | 1600g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5600 |
PWS2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5800 |
PWS4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 6900 |
PWS6201ZH/E | 6200g | 0.1g | 外校/1s | 0.1g/±0.2g | 4650 |
奧豪斯便攜式天平NVC
型號 | 量程精度 | 秤盤尺寸 | 市場報價 |
NVC222E | 220g/0.01g | 直徑145mm | 950 |
NVC422E | 420g/0.01g | 直徑145mm | 1090 |
NVC622E | 620g/0.01g | 直徑145mm | 1430 |
NVC621E | 620g/0.1g | 190*144mm | 860 |
NVC1201E | 1200g/0.1g | 190*144mm | 890 |
NVC2201E | 2200g/0.1g | 190*144mm | 950 |
NVC4201E | 4200g/0.1g | 230*174mm | 1110 |
NVC6201E | 6200g/0.1g | 230*174mm | 1450 |
NVC6200E | 6200g/1g | 230*174mm | 880 |
NVC12000E | 12000g/1g | 230*174mm | 910 |
NVC22000E | 22000g/1g | 230*174mm | 960 |
Explorer EX 系列天平
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
0-52g/0.01mg | Φ80 | 1. EX**/ AD 為自動玻璃門 自帶除靜電裝置 | 31294 | |
120g/0.01mg | Φ80 | 39666 | ||
0-120g/0.01mg | Φ80 | 40752 | ||
0-120g/0.01 mg | Φ80 | 48552 | ||
220g/0.01mg | Φ80 | 83685 | ||
EX225D | 0-120g/0.01mg 120-220g/0.1mg | Φ80 | on require | |
EX225D / AD | on require | |||
EX225/AD | 220g/0.01mg | Φ80 | on require |
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
120g/0.0001g | Φ90mm | 1. SQC | 27067 | |
220g/0.0001g | Φ90mm | 28498 | ||
320g/0.0001g | Φ90mm | 29872 | ||
120g/0.0001g | Φ90mm | 24565 | ||
220g/0.0001g | Φ90mm | 25934 | ||
320g/0.0001g | Φ90mm | 27313 | ||
220g/0.001g | Φ130mm | 21816 | ||
420g/0.001g | Φ130mm | 24565 | ||
620g/0.001g | Φ130mm | 28676 | ||
1 100g/0.001g | Φ 1 30 m m | 31419 | ||
2200g/0.01g | 190×200 | 21816 | ||
4200g/0.01g | 190×200 | 24565 | ||
6200g/0.01g | 190×200 | 28676 | ||
10200g/0.01g | 190×200 | 30051 | ||
10200g/0.1g | 190×200 | 27313 | ||
220g/0.001g | Φ130mm | 20749 | ||
420g/0.001g | Φ130mm | 23409 | ||
2200g/0.01g | 190×200 | 20747 | ||
4200g/0.01g | 190×2 0 0 | 23337 | ||
6200g/0.01g | 190×200 | 27416 | ||
120g/0.0001g | Φ90 | 詢價 | ||
220g/0.0001g | Φ90 | 詢價 | ||
320g/0.0001g | Φ90 | 詢價 | ||
420g/0.001g | Φ130mm | 詢價 | ||
1100g/0.001g | Φ130mm | 詢價 | ||
4200g/0.01g | 190×200 | 詢價 | ||
6200g/0.01g | 190×200 | 詢價 | ||
10200g/0.1g | 190×200 | 詢價 | ||
10200g/0.1g | 190×200 | 詢價 | ||
12000g/0.1g | 377×311 | 參數同上 | 28778 | |
24000g/0.1g | 377×311 | 32901 | ||
35000g/0.1g | 377×311 | 35695 |
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
120 g/0.0001 g | Φ90 | 1. 計件稱量 | 16182 | |
120 g/0.0001 g | Φ90 | 11760 | ||
220 g/0.0001 g | Φ90 | 18149 | ||
220 g /0.0001g | Φ90 | 13320 | ||
320 g/0.0001 g | Φ90 | 21085 | ||
220 g/0.001 g | Φ130 | 12093 | ||
220 g/0.001 g | Φ130 | 8420 | ||
420 g/0.001 g | Φ130 | 13730 | ||
420 g/0.001 g | Φ130 | 11050 | ||
520 g/0.001 g | Φ130 | 16923 | ||
520 g/0.001 g | Φ130 | 14040 | ||
620 g/0.01 g | 175 x 195 | 10785 | ||
620 g/0.01 g | 175 x 195 | 7860 | ||
1520 g/0.01 g | 175 x 195 | 11382 | ||
1520 g/0.01 g | 175 x 195 | 9380 | ||
2200 g/0.01 g | 175 x 195 | 12721 | ||
2200 g/0.01 g | 175 x 195 | 9760 | ||
4200 g/0.01 g | 175 x 195 | 14966 | ||
4200 g/0.01 g | 175 x 195 | 11880 | ||
5200 g/0.01 g | 175 x 195 | 18149 | ||
4200 g/0.1 g | 175 x 195 | 11279 | ||
4200 g/0.1 g | 175 x 195 | 7860 | ||
8200 g/0.1 g | 175 x 195 | 12474 | ||
8200 g/0.1 g | 175 x 195 | 8210 |
全新 Pioneer PX 系列電子天平
型號 | 最大稱量值(g) | 可讀性d(g) | 秤盤尺寸(mm ) | 校準/砝碼/接口/描述 | 列表價 |
52/120 | 0.00001 /0.0001 | 80 | 1. PX**/E 外部校準選 配砝碼 | 25093 | |
82 | 0.00001 | 80 | 24586 | ||
82/220 | 0.00001 /0.0001 | 80 | 29137 | ||
82 | 0.0001 | 90 | 10428 | ||
120 | 0.0001 | 90 | 11130 | ||
220 | 0.0001 | 90 | 12144 | ||
220 | 0.001 | 120 | 9103 | ||
420 | 0.001 | 120 | 10923 | ||
520 | 0.001 | 120 | 11130 | ||
820 | 0.01 | 180 | 7490 | ||
2200 | 0.01 | 180 | 8710 | ||
4200 | 0.01 | 180 | 9909 | ||
5200 | 0.01 | 180 | 10324 | ||
82 | 0.0001 | 90 | 7723 | ||
120 | 0.0001 | 90 | 7992 | ||
220 | 0.0001 | 90 | 9134 | ||
220 | 0.001 | 120 | 5533 | ||
420 | 0.001 | 120 | 6839 | ||
520 | 0.001 | 120 | 7290 | ||
820 | 0.01 | 180 | 5177 | ||
2200 | 0.01 | 180 | 6851 | ||
4200 | 0.01 | 180 | 7723 | ||
5200 | 0.01 | 180 | 8068 | ||
6200 | 0.1 | 180 | 5358 | ||
8200 | 0.1 | 180 | 5879 |
全新 PR Series PR 系列電子天平
型號 | 最大稱量值 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
120g | 0.1mg | 90mm | 1.PR**/E 外部校 準選配砝碼 | 8334 | |
220g | 0.1mg | 90mm | 9202 | ||
120g | 0.1mg | 90mm | 6872 | ||
220g | 0.1mg | 90mm | 7510 | ||
220g | 0.001g | 120mm | 4481 | ||
420g | 0.001g | 120mm | 5887 | ||
1600g | 0.01g | 180mm | 5226 | ||
2200g | 0.01g | 180mm | 5508 | ||
4200g | 0.01g | 180mm | 6699 | ||
6200g | 0.1g | 180mm | 4253 |
Scout SE 系列便攜式天平(SE系列停產)
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
200g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校準 | 979.00 | |
400 g /0.01g | Φ 120 | 1135.00 | ||
600g/0.01g | Φ120 | 1423.00 | ||
600g/0.1g | Φ120 | 879.00 | ||
1500g/0.1g | 123×124 | 923.00 | ||
2000g/0.1g | 123×124 | 947.00 | ||
3000g/0.1g | 123×124 | 979.00 | ||
6000g/0.1g | 123×124 | 1201.00 |
Scout STX/SPX 系列便攜式天平
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
120g/0.001g | Φ93 | 1. 外部校準 | 3419 | |
220g/0.01g | Φ120 | 3105 | ||
420g/0.01g | Φ120 | 3181 | ||
620g/0.01g | Φ120 | 3245 | ||
1200g/0.01g | 170×140 | 3310 | ||
2200g/0.1g | 170×140 | 3019 | ||
6200g/0.1g | 170×140 | 3105 | ||
220g/0.01g | Φ120 | 1969 | ||
420g/0.01g | Φ120 | 2143 | ||
620g/0.01g | Φ120 | 2207 | ||
2200g/0.1g | 170×140 | 1969 | ||
6200g/0.1g | 170×140 | 2078 |
NAVIGATOR ? 系列便攜式電子天平 (NVL系列停產)
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
210g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校準 | 957.00 | |
510g/0.1g | 194 x 203 | 756.00 | ||
1100g/0.1g | 194 x 203 | 3. 檢重稱重 | 823.00 | |
2100g/0.1g | 194 x 203 | 923.00 | ||
5100g/1g | 194 x 203 | 756.00 | ||
10000g/1g | 194 x 203 | 979.00 | ||
20000g/1g | 194 x 203 | 1090.00 | ||
1600g/0.1g | 230 x 174 | 1058.00 | ||
3200g/0.2g | 230 x174 | 1058.00 | ||
10000g/1g | 230 x174 | 1169.00 | ||
16000g/1g | 230 x174 | 1225.00 |
奧豪斯天平配件:
SF40A 微型針式打印機 2622元(可以和任何一款奧豪斯電子天平、水份測定儀、臺秤、pH 計連接)
SF-110B 針式打印機 2781元 可在電腦編輯中文(奧豪斯電子天平、水份測定儀、臺秤、pH 計連接)
固體密度組件 2886元 貨號:80253384 適用于 Explorer Pro、Adventurer Pro、Adventurer、先行者系列的分析天
平
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網站:電子天平網 中國儀器網
聯系地址:北京市海淀區四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP備11035097號-3 公安局備案:京公海網安備110108000908號